Priser och villkor
Här hittar du priser för utökad installation och avtalsvillkor för smart laddning.
Om förutsättningarna enligt standardinstallation ovan inte finns, så kommer en elektriker på plats ge dig ett pris för utökad installation enligt prislista. Priser är inklusive moms.
Utökad installation | Godkänt för avdrag Grön Teknik? | Pris före avdrag Grön Teknik | Pris inkl. avdrag Grön Teknik |
|---|---|---|---|
Kund ej på plats vid avtalad tid | NEJ | 1 500 kr | 1 500 kr |
Resa längre än 2 mil enkelresa | NEJ | 100 kr/mil | 100 kr/mil |
Höjning av huvudsäkring 16A till 20A/25A | JA | 1 000 kr | 500 kr |
Ny grupp i elcentral i normcentral (om plats för säkring saknas i elcentralen) | JA | 1 000 kr | 500 kr |
Uppgradering kabeldragning för laddning 22 kW | JA | 500 kr | 250 kr |
Kabeldragning över 10 m 11 kW (3-fas 16A kabel, area 2.5) | JA | 150 kr/m | 75 kr/m |
Kabeldragning över 10 m 22 kW (3-fas 32A kabel, area 6) | JA | 200 kr/m | 100 kr/m |
Arbetstid över 3 timmar | JA | 700 kr/h | 350 kr/h |
Extra håltagning genom vägg (1 st. ingår i standardinstallation: betong, trä, låt och gips) | JA | 500 kr/hål | 250 kr/hål |
Ej fungerande wifi vid laddboxen. För att starta molntjänsten. (Extra besök krävs av elektrikern) | JA | 700 kr/h | 350 kr/h |
Väderskydd (Next Green) | JA | 1 000 kr | 500 kr |
Extern wifi-antenn | JA | 1 100 kr | 550 kr |
Avtalsvillkor | Giltiga från |
|---|---|
2021-04-22 |