Miljövärden
Resurseffektivitet (primärenergifaktor): | 0,17 |
---|---|
Utsläpp av koldioxid från förbränning: | 10,6 g CO2/kWh |
Utsläpp av koldioxid från transport och produktion av bränslen: | 18,8 g CO2/kWh |
Andel fossilt: | 0,8% |
Fördelning tillförd energi och miljövärden för fjärrvärmenätet i Moliden under 2018
Fördelning tillförd energi till värmeproduktion för nätet i Moliden.
Resurseffektivitet (primärenergifaktor): | 0,17 |
---|---|
Utsläpp av koldioxid från förbränning: | 10,6 g CO2/kWh |
Utsläpp av koldioxid från transport och produktion av bränslen: | 18,8 g CO2/kWh |
Andel fossilt: | 0,8% |
Nyfiken på elavtal? Längtar efter fiber? Är du frågvis runt fjärrvärme, eller rent av fundersam om en faktura? Vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med alla frågor – stort som smått.