Priserna avser servisstorlek inom mätarsäkringsintervall nedan.
- En servis på 25 A gäller för mätarsäkringar på 16-25 A.
- En servis på 35 A gäller för mätarsäkringar på 35 A.
Anslutningsavgift för servisstorlekar från 50 A enligt offert.
Priserna avser tjälfri mark och möjlighet till förläggningsdjup på 60 cm utan berg.
Servisstorlek i ampere (A) | Avstånd i meter till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen) | Anslutningsavgift i kr exklusive moms |
25 A | 0-200 | 35 500 |
25 A | 201-600 | 35 500 + 305¹ |
25 A | 601-1 2000 | 157 500 + 721¹ |
25 A | 1 201-1 800 | 590 100 + 421¹ |
¹kronor/meter
Servisstorlek i ampere (A) | Avstånd i meter till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen) | Anslutningsavgift i kr exklusive moms |
35 A | 0-200 | 40 300 |
35 A | 201-600 | 40 300 + 305¹ |
35 A | 601-1 200 | 162 300 + 721¹ |
35 A | 1 201-1 800 | 594 900 + 421¹ |
¹kronor/meter
Servisstorlek i ampere (A) | Anslutningsavgift i kr exklusive moms |
50 A eller större | Enligt offert² |
²Avgift för 50 A är minst motsvarande priset för säkringsstorlek 25A.