Priserna avser servisstorlek inom mätarsäkringsintervall nedan.
- En servis på 25 A gäller för mätarsäkringar på 16-25 A.
- En servis på 35 A gäller för mätarsäkringar på 35 A.
Anslutningsavgift för servisstorlekar från 50 A enligt offert.
Priserna avser tjälfri mark och möjlighet till förläggningsdjup på 60 cm utan berg.
Servisstorlek i ampere (A) | Avstånd i meter från nätstation (fågelvägen) | Anslutningsavgift i kr inklusive moms |
25 A | 0-200 | 44 375 |
25 A | 201-600 | 44 375 + 381¹ |
25 A | 601-1 2000 | 196 875 + 901¹ |
25 A | 1 201-1 800 | 737 625 + 526¹ |
¹kronor/meter
Servisstorlek i ampere (A) | Avstånd i meter från nätstationen (fågelvägen) | Anslutningsavgift i kr inklusive moms |
35 A | 0-200 | 50 375 |
35 A | 201-600 | 50 375 + 381¹ |
35 A | 601-1 200 | 202 875 + 901¹ |
35 A | 1 201-1 800 | 743 625 + 526¹ |
¹kronor/meter
Servisstorlek i ampere (A) | Anslutningsavgift i kr inklusive moms |
50 A eller större | Enligt offert² |
²Avgift för 50 A är minst motsvarande priset för säkringsstorlek 25A.