Prisjämförelse fjärrvärme för villor

I vår prisjämförelse ser du vad fjärrvärmepriset är för enfamiljs- och tvåfamiljshus med olika uppvärmningsbehov. Priserna som anges är inklusive moms.
Örnsköldsvik 2011  
Bjästa 2011  
Bredbyn 2011  
Husum 2011  
Moliden 2011  
Örnsköldsvik 2011
Tillsvidarepris Paket 1        
Årlig förbrukning i kWh Energipris öre/kWh Varav under året fast del Varav under året rörlig del Årlig total kostnad
15 000 kWh 69,5 öre 2 568 kr 10 425 kr 12 993 kr
20 000 kWh 69,5 öre 2 568 kr 13 900 kr 16 468 kr
30 000 kWh 69,5 öre 2 568 kr 20 850 kr 23 418 kr
40 000 kWh 69,5 öre 2 568 kr 27 800 kr 30 368 kr
         
Tillsvidarepris Paket 2        
Årlig förbrukning i kWh Energipris öre/kWh Varav under året fast del Varav under året rörlig del Årlig total kostnad
15 000 kWh 42,9 öre 1 284 kr 6 435 kr 7 719 kr
20 000 kWh 42,9 öre 1 284 kr 8 580 kr 9 864 kr
30 000 kWh 42,9 öre 1 284 kr 12 870 kr 14 154 kr
40 000 kWh 42,9 öre 1 284 kr 17 160 kr 18 444 kr
Bjästa 2011
Tillsvidarepris Paket 1        
Årlig förbrukning i kWh Energipris öre/kWh Varav under året fast del Varav under året rörlig del Årlig total kostnad
15 000 kWh 72,3 öre 2 568 kr 10 845 kr 13 413 kr
20 000 kWh 72,3 öre 2 568 kr 14 460 kr 17 028 kr
30 000 kWh 72,3 öre 2 568 kr 21 690 kr 24 258 kr
40 000 kWh 72,3 öre 2 568 kr 28 920 kr 31 488 kr
         
Tillsvidarepris Paket 2        
Årlig förbrukning i kWh Energipris öre/kWh Varav under året fast del Varav under året rörlig del Årlig total kostnad
15 000 kWh 45,2 öre 1284 kr 6 780 kr 8 064 kr
20 000 kWh 45,2 öre 1284 kr 9 040 kr 10 324 kr
30 000 kWh 45,2 öre 1284 kr 13 560 kr 14 844 kr
40 000 kWh 45,2 öre 1284 kr 18 080 kr 19 364 kr
Bredbyn 2011
Tillsvidarepris Paket 1        
Årlig förbrukning i kWh Energipris öre/kWh Varav under året fast del Varav under året rörlig del Årlig total kostnad
15 000 kWh 76,0 öre 2 568 kr 11 400 kr 13 968 kr
20 000 kWh 76,0 öre 2 568 kr 15 200 kr 17 768 kr
30 000 kWh 76,0 öre 2 568 kr 22 800 kr 25 368 kr
40 000 kWh 76,0 öre 2 568 kr 30 400 kr 32 968 kr
         
Tillsvidarepris Paket 2        
Årlig förbrukning i kWh Energipris öre/kWh Varav under året fast del Varav under året rörlig del Årlig total kostnad
15 000 kWh 48,2 öre 1 284 kr 7 230 kr 8 514 kr
20 000 kWh 48,2 öre 1 284 kr 9 640 kr 10 924 kr
30 000 kWh 48,2 öre 1 284 kr 14 460 kr 15 744 kr
40 000 kWh 48,2 öre 1 284 kr 19 280 kr 20 564 kr
Husum 2011
Tillsvidarepris Paket 1        
Årlig förbrukning i kWh Energipris öre/kWh Varav under året fast del Varav under året rörlig del Årlig total kostnad
15 000 kWh 72,3 öre 2 568 kr 10 845 kr 13 413 kr
20 000 kWh 72,3 öre 2 568 kr 14 460 kr 17 028 kr
30 000 kWh 72,3 öre 2 568 kr 21 690 kr 24 258 kr
40 000 kWh 72,3 öre 2 568 kr 28 920 kr 31 488 kr
         
Tillsvidarepris Paket 2        
Årlig förbrukning i kWh Energipris öre/kWh Varav under året fast del Varav under året rörlig del Årlig total kostnad
15 000 kWh 45,2 öre 1284 kr 6 780 kr 8 064 kr
20 000 kWh 45,2 öre 1284 kr 9 040 kr 10 324 kr
30 000 kWh 45,2 öre 1284 kr 13 560 kr 14 844 kr
40 000 kWh 45,2 öre 1284 kr 18 080 kr 19 364 kr
Moliden 2011
Tillsvidarepris Paket 1        
Årlig förbrukning i kWh Energipris öre/kWh Varav under året fast del Varav under året rörlig del Årlig total kostnad
15 000 kWh 77,2 öre 2 568 kr 11 580 kr 14 148 kr
20 000 kWh 77,2 öre 2 568 kr 15 440 kr 18 008 kr
30 000 kWh 77,2 öre 2 568 kr 23 160 kr 25 728 kr
40 000 kWh 77,2 öre 2 568 kr 30 880 kr 33 448 kr
         
Tillsvidarepris Paket 2        
Årlig förbrukning i kWh Energipris öre/kWh Varav under året fast del Varav under året rörlig del Årlig total kostnad
15 000 kWh 50,2 öre 1 284 kr 7 530 kr 8 814 kr
20 000 kWh 50,2 öre 1 284 kr 10 040 kr 11 324 kr
30 000 kWh 50,2 öre 1 284 kr 15 060 kr 16 344 kr
40 000 kWh 50,2 öre 1 284 kr 20 080 kr 21 364 kr
Sidan uppdaterad: 2011-11-30
© Övik Energi AB
Dela Dela
Övik Energi AB  |  Sjögatan 4A  |  Box 11, 891 21 Örnsköldsvik  |  info@ovikenergi.se  |  Telefon 0660-888 00  |  Fax 0660-888 70