Prishistorik

Elområde 2

Månadspris för Övik Energis rörliga pris 2001-2006 i öre/kWh inklusive påslag på 3 öre/kWh samt reducerad energiskatt och moms
Månad 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Januari 42,50 50,44 107,69 59,91 54,75 76,90
Februari 50,25 45,09 80,98 58,35 58,00 81,16
Mars 49,25 42,70 69,99 59,99 64,38 92,15
April 49,88 41,43 59,91 57,43 64,63 87,96
Maj 44,38 39,75 59,14 57,89 65,00 71,14
Juni 48,88 44,25 55,74 63,40 59,88 82,78
Juli 45,63 41,28 57,75 56,78 63,30 87,16
Augusti 44,38 47,73 63,96 64,49 65,50 108,63
September 43,13 51,33 62,65 59,31 63,44 106,64
Oktober 42,38 57,88 65,83 56,85 67,16 90,14
November 45,25 71,19 65,69 58,69 66,00 83,39
December 49,00 106,28 58,59 55,59 70,88 66,65
Medelpris 46,24 53,28 67,33 59,05 63,58 86,23
Kostnad för elcertifikat inkluderas inte i ovan angiva elpriser.
Sidan uppdaterad: 2011-11-02
© Övik Energi AB
Dela Dela
Övik Energi AB  |  Sjögatan 4A  |  Box 11, 891 21 Örnsköldsvik  |  info@ovikenergi.se  |  Telefon 0660-888 00  |  Fax 0660-888 70